г. Москва Контакты
Электродная ул., 2/34, оф. 216
msk@btcvent.ru
Отвечаем сразу
+7 (495) 128-60-84

Пн-Вс с 8 до 20 по МСК
г. Москва Контакты
Электродная ул., 2/34, оф. 216
msk@btcvent.ru
Ежедневно, Круглосуточно
+7 (495) 128-60-84

Пн-Вс с 8 до 20 по МСК
Производим крышные вентиляторы ВКРФ (РУФТОП) с факельным выбросом в типоразмерах 190–560 мм, производительность от 560 до 10310 м³/ч. Предназначены для вертикального выброса воздуха, сделаны из оцинкованной стали, оснащены термозащитой, рассчитаны на работу при температуре –25…+40 °C

![]() |
|
| Модель | Макс. расход воздуха (м³/ч) | Макс. потр. мощность (Вт) | Ток (А) | Степень защиты | Частота вращения (об/мин) | Масса ВКРФ (кг) | Масса ВКРФ-Ш (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВКРФ-190-2Е | 560 | 70 | 0,3 | IP44 | 2400 | 6,5 | 8,3 |
| ВКРФ-225-2Е | 1100 | 150 | 0,7 | IP44 | 2600 | 7,6 | 9,4 |
| ВКРФ-280-2Е | 1870 | 250 | 1,1 | IP44 | 2500 | 10,4 | 12,6 |
| ВКРФ-310-4Е | 1750 | 135 | 0,6 | IP44 | 1400 | 12,3 | 14,4 |
| ВКРФ-355-4Е | 2200 | 260 | 1,2 | IP44 | 1400 | 24,3 | 27,3 |
| ВКРФ-400-4Е | 4150 | 400 | 1,8 | IP44 | 1380 | 27,4 | 30,9 |
| ВКРФ-450-4Е | 5650 | 550 | 2,2 | IP44 | 1300 | 34,7 | 39,1 |
| ВКРФ-500-4D | 7400 | 1560 | 2,9 | IP44 | 1330 | 49,4 | 55,4 |
| ВКРФ-560-4D | 10310 | 1800 | 3,2 | IP54 | 1250 | 62,5 | 72,5 |
| Модель | B | B1 | B2 (ВКРФ) | B2 (ВКРФ-Ш) | H (ВКРФ) | H (ВКРФ-Ш) | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВКРФ-190-2Е | 335 | 245 | 455 | 500 | 160 | 190 | 11 |
| ВКРФ-225-2Е | 335 | 245 | 455 | 500 | 160 | 190 | 11 |
| ВКРФ-280-2Е | 438 | 330 | 650 | 700 | 245 | 280 | 11 |
| ВКРФ-310-4Е | 438 | 330 | 650 | 700 | 275 | 310 | 11 |
| ВКРФ-355-4Е | 595 | 450 | 800 | 850 | 275 | 310 | 11 |
| ВКРФ-400-4Е | 595 | 450 | 880 | 930 | 390 | 430 | 11 |
| ВКРФ-450-4Е | 700 | 535 | 1000 | 1050 | 475 | 490 | 11 |
| ВКРФ-500-4D | 700 | 535 | 1025 | 1080 | 475 | 510 | 11 |
| ВКРФ-560-4D | 925 | 750 | 1280 | 1340 | 525 | 560 | 11 |
Корпус вентилятора ВКРФ изготавливается из оцинкованной листовой стали, рабочее колесо с назад загнутыми лопатками из алюминия или из армированного пластика.
Вентиляторы ВКРФ комплектуются мотор-колесами, оснащенными одно- или трехфазными электродвигателями с внешним ротором. Для защиты от перегрева мотор-колеса оснащены встроенными термоконтактами.
Вентиляторы ВКРФ имеют корпус трапециевидной формы со свободным выходом воздуха вверх.
Возможно изготовление вентиляторов в шумоизолированном корпусе - ВКРФ-Ш.
Вентиляторы канальные ВКРФ предназначены для перемещения невзрывоопасных газовых сред с температурой от –30 °C до +60 °C, содержащих твердые примеси не более 100 мг/м³, не содержащих липких и волокнистых материалов, в условиях умеренного климата 3-й категории размещения по ГОСТ 15150–69 с температурой окружающей среды до +40 °C.
Относительная влажность при температуре +25 °C – до 80 %, без конденсации влаги.
Среднее значение виброскорости от внешних источников вибрации в месте установки вентиляторов - не более 2 мм/с.
| Модель | Исполнение | Условия испытаний | Режим | Общ | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВКРФ-190-2Е | обычный | Q=290, Psv=200 | ВХ | 70 | 46 | 59 | 68 | 49 | 57 | 56 | 49 | 41 |
| ВЫХ | 73 | 49 | 56 | 70 | 67 | 63 | 61 | 54 | 46 | |||
| ВКРФ-190-2Е-Ш | Ш | Q=290, Psv=200 | ВХ | 70 | 46 | 59 | 68 | 49 | 57 | 56 | 49 | 41 |
| ВЫХ | 66 | 42 | 55 | 64 | 55 | 52 | 45 | 42 | 37 | |||
| ВКРФ-225-2Е | обычный | Q=810, Psv=290 | ВХ | 73 | 55 | 60 | 67 | 67 | 68 | 64 | 61 | 56 |
| ВЫХ | 78 | 53 | 59 | 68 | 75 | 70 | 71 | 64 | 59 | |||
| ВКРФ-225-2Е-Ш | Ш | Q=810, Psv=290 | ВХ | 71 | 52 | 57 | 64 | 63 | 65 | 61 | 58 | 52 |
| ВЫХ | 78 | 53 | 59 | 68 | 75 | 70 | 71 | 64 | 59 | |||
| ВКРФ-280-2Е | обычный | Q=1070, Psv=280 | ВХ | 64 | 53 | 55 | 59 | 61 | 60 | 57 | 52 | 45 |
| ВЫХ | 66 | 55 | 57 | 61 | 63 | 62 | 59 | 54 | 47 | |||
| ВКРФ-280-2Е-Ш | Ш | Q=1070, Psv=280 | ВХ | 55 | 41 | 32 | 43 | 52 | 52 | 47 | 44 | 39 |
| ВЫХ | 66 | 55 | 57 | 61 | 63 | 62 | 59 | 54 | 47 | |||
| ВКРФ-310-4Е | обычный | Q=1000, Psv=150 | ВХ | 62 | 51 | 53 | 57 | 60 | 58 | 55 | 50 | 42 |
| ВЫХ | 64 | 53 | 55 | 60 | 61 | 60 | 57 | 52 | 44 | |||
| ВКРФ-310-4Е-Ш | Ш | Q=1000, Psv=150 | ВХ | 53 | 40 | 30 | 41 | 50 | 50 | 45 | 42 | 37 |
| ВЫХ | 64 | 54 | 55 | 60 | 61 | 57 | 52 | 45 | 45 | |||
| ВКРФ-355-4Е | обычный | Q=1350, Psv=205 | ВХ | 65 | 55 | 57 | 61 | 63 | 61 | 59 | 54 | 46 |
| ВЫХ | 67 | 57 | 59 | 63 | 64 | 63 | 61 | 55 | 58 | |||
| ВКРФ-355-4Е-Ш | Ш | Q=1350, Psv=205 | ВХ | 60 | 53 | 36 | 44 | 58 | 58 | 52 | 47 | 37 |
| ВЫХ | 66 | 55 | 59 | 63 | 65 | 64 | 56 | 56 | 48 | |||
| ВКРФ-400-4Е | обычный | Q=2600, Psv=240 | ВХ | 71 | 59 | 61 | 65 | 68 | 66 | 64 | 58 | 51 |
| ВЫХ | 74 | 61 | 63 | 68 | 70 | 70 | 65 | 62 | 54 | |||
| ВКРФ-400-4Е-Ш | Ш | Q=2600, Psv=240 | ВХ | 68 | 43 | 45 | 56 | 62 | 65 | 60 | 56 | 51 |
| ВЫХ | 72 | 61 | 63 | 67 | 69 | 68 | 65 | 60 | 53 | |||
| ВКРФ-450-4Е | обычный | Q=2840, Psv=320 | ВХ | 78 | 63 | 66 | 74 | 72 | 68 | 62 | 53 | 53 |
| ВЫХ | 80 | 61 | 68 | 76 | 74 | 72 | 65 | 56 | 56 | |||
| ВКРФ-450-4Е-Ш | Ш | Q=2840, Psv=320 | ВХ | 78 | 63 | 66 | 74 | 72 | 68 | 62 | 53 | 39 |
| ВЫХ | 67 | 60 | 60 | 62 | 60 | 54 | 47 | 45 | 39 | |||
| ВКРФ-500-4D | обычный | Q=4800, Psv=410 | ВХ | 78 | 59 | 68 | 70 | 74 | 71 | 69 | 64 | 57 |
| ВЫХ | 83 | 59 | 69 | 80 | 77 | 76 | 72 | 65 | 57 | |||
| ВКРФ-500-4D-Ш | Ш | Q=4800, Psv=410 | ВХ | 71 | 60 | 66 | 63 | 64 | 61 | 61 | 60 | 56 |
| ВЫХ | 83 | 59 | 69 | 80 | 77 | 76 | 72 | 65 | 57 | |||
| ВКРФ-560-4D | обычный | Q=5300, Psv=520 | ВХ | 83 | 68 | 74 | 78 | 77 | 76 | 72 | 66 | 66 |
| ВЫХ | 91 | 72 | 79 | 84 | 87 | 82 | 75 | 66 | 66 | |||
| ВКРФ-560-4D-Ш | Ш | Q=5300, Psv=520 | ВХ | 79 | 68 | 75 | 73 | 77 | 76 | 62 | 59 | 62 |
| ВЫХ | 91 | 72 | 79 | 84 | 87 | 82 | 75 | 66 | 66 |

БАЗИС

ПОДУС

ПЛИТА-РУФОС

ПЛИТА-АКСИС

ЗОНТ-БАЗИС
Более 1000 наименований изделий, все технические характеристики производимой продукции. Скачайте каталог в электронном виде или запросите изданный каталог по почте
Основан в 1992 году в Бресте и сегодня является одним из ведущих производителей вентиляционного и климатического оборудования в Беларуси. Мы создаём решения для предприятий, аграрных комплексов и общественных зданий, обеспечивая стабильный микроклимат и энергоэффективность.
Наши установки и вентиляторы работают на сотнях объектов по всей России и СНГ. Производственные мощности, собственное конструкторское бюро и инженерный подход позволяют реализовывать проекты любой сложности - от типовых решений до индивидуальных разработок.
5000 м2
Производственных площадей
170
Штатных сотрудников
~350
Вентиляционных установок в месяц
~6000
Единиц продукции в месяц
21
Правительственная награда
г. Москва Контакты
Электродная ул., 2/34, оф. 216
msk@btcvent.ru
Ежедневно, Круглосуточно
+7 (495) 128-60-84

Пн-Вс с 8 до 20 по МСК
г. Москва, 2025 г., ООО "Белтехком Рус", ИНН: 7720957117, ОГРН: 1257700470411